thông tin sản phẩm
|
|
---|---|
TƯ VẤN NGAY
Hotline: 0243.9125.999 / 0964.499.989 |
Đường kính trong d [mm] | 17 |
---|---|
Đường kính ngoài D [mm] | 47 |
Độ dày B [mm] | 20.25 |
C (Tải trọng động)-kN | 42.8 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 33.5 |
Pu(kN) | 3.65 |
Tốc độ tham khảo (v/phút) | 12000 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 16000 |
Phớt chắn | Trống |
Vòng cách | Vòng cách thép |
Lỗ côn | Lỗ thẳng |
Khe hở | Tiêu chuẩn |
Tại vattuthientruong.vn chúng tôi tự hào mang đến cho khách hàng những sản phẩm vòng bi đũa côn (Tapered Roller Bearing) chất lượng hàng đầu. Đây là một trong những dòng sản phẩm quan trọng, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp nhờ vào khả năng chịu tải trọng lớn và hoạt động bền bỉ ở tốc độ cao. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết hơn về sản phẩm này.
Những đặc điểm nổi bật của vòng bi đũa côn tại vattuthientruong.vn:
Mỗi loại vòng bi đũa côn đều có ký hiệu riêng biệt, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và lựa chọn sản phẩm phù hợp. Tại vattuthientruong.vn, chúng tôi cung cấp nhiều loại vòng bi với các ký hiệu khác nhau, từ 11590/11520 đến 14131/14276, đáp ứng mọi nhu cầu về kích thước và khả năng chịu tải.
vattuthientruong.vn luôn đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết về các thông số kỹ thuật của từng sản phẩm, giúp khách hàng lựa chọn chính xác nhất. Sau đây là những thông tin cơ bản về vòng bi đũa côn mà chúng tôi cung cấp:
Kích thước vòng bi được xác định bởi đường kính trong (ID), đường kính ngoài (OD), và độ dày (T). Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm với thông số phù hợp thông qua bảng sau:
Ký hiệu vòng bi | Đường kính trong (d) | Đường kính ngoài (D) | Chiều rộng (T) | Tải trọng hướng kính (Cr) | Tải trọng hướng trục (Cor) | Tốc độ giới hạn (v/p) |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 31.8 | 29.5 | 14000 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 39.7 | 38.5 | 12000 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 43.8 | 41.2 | 11000 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 60.2 | 57.0 | 8500 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 61.5 | 59.0 | 8500 |
30306 | 30 | 72 | 19.25 | 76.3 | 72.0 | 7200 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 75.0 | 73.0 | 7200 |
30307 | 35 | 80 | 21.25 | 93.0 | 89.5 | 6600 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 92.5 | 90.0 | 6600 |
30308 | 40 | 90 | 23.25 | 112.0 | 108.0 | 6000 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 99.5 | 97.0 | 6000 |
30309 | 45 | 100 | 25.25 | 135.0 | 130.0 | 5600 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 104.0 | 102.0 | 5600 |
30310 | 50 | 110 | 27.25 | 150.0 | 145.0 | 5000 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 125.0 | 121.0 | 5000 |
30311 | 55 | 120 | 29.25 | 180.0 | 170.0 | 4500 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 145.0 | 140.0 | 4500 |
30312 | 60 | 130 | 31.25 | 200.0 | 190.0 | 4200 |
30213 | 65 | 120 | 24.75 | 165.0 | 160.0 | 4000 |
30313 | 65 | 140 | 33.25 | 225.0 | 215.0 | 3800 |
30214 | 70 | 125 | 25.75 | 180.0 | 175.0 | 3800 |
30314 | 70 | 150 | 35.25 | 250.0 | 240.0 | 3600 |
Vòng bi do vattuthientruong.vn cung cấp có khả năng chịu tải trọng lớn. Khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm phù hợp cho từng ứng dụng cụ thể nhờ ký hiệu tải trọng rõ ràng:
Vòng bi đũa côn tại vattuthientruong.vn có kết cấu độc đáo với con lăn và vành chặn riêng biệt, dễ dàng tháo lắp và bảo dưỡng, giúp tăng hiệu suất làm việc của máy móc.
Tại vattuthientruong.vn, chúng tôi cung cấp các loại vòng bi phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm:
Sản phẩm vòng bi đũa côn mà vattuthientruong.vn cung cấp gồm ba thành phần chính: vành ngoài (Cup), vành trong (Cone), và các con lăn côn. Các thành phần này có thể tháo rời, mang lại tính linh hoạt cao trong quá trình lắp đặt và bảo trì, giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm.